Correo electrónico de empresa personalizado y seguro
Videollamadas de hasta 100 participantes
30 GB de almacenamiento en la nube por usuario
Controles de seguridad y gestión
Asistencia estándar
Correo electrónico de empresa personalizado y seguro
Videollamadas de hasta 150 participantes y grabación de vídeo
2 TB de almacenamiento en la nube por usuario
Controles de seguridad y gestión
Asistencia estándar (posibilidad de contratar asistencia mejorada de pago)
Correo electrónico empresarial personalizado y seguro, detección electrónica y retención
Videoconferencias de 250 participantes, función de grabación y seguimiento de asistencia
5 TB de almacenamiento en la nube por usuario
Controles de seguridad y administración mejorados, incluidos Vault y gestión avanzada de extremos
Asistencia estándar (posibilidad de pagar la actualización al plan de Asistencia mejorada)
Correo electrónico empresarial personalizado y seguro, detección electrónica, retención y encriptación S/MIME
Videoconferencias de 250 participantes, función de grabación, seguimiento de asistencia, reducción del ruido y transmisiones en vivo para el dominio
Todo el almacenamiento que necesite
Controles de seguridad, administración y cumplimiento avanzados, incluidos Vault, DLP, regiones de datos y gestión de extremos empresariales
Asistencia mejorada (posibilidad de pagar la actualización al plan de Asistencia premium)
Se pueden comprar los planes Business Starter, Business Standard y Business Plus para un máximo de 300 usuarios. No existe un límite máximo o mínimo de usuarios para los planes Enterprise.
Los clientes de Google Workspace podrían tener acceso a funciones adicionales durante un periodo promocional limitado.
* Esta oferta solo está disponible para los nuevos clientes de Google Workspace. Este precio de lanzamiento solo está disponible para los primeros 20 usuarios que se agreguen y tiene validez por 12 meses. Luego de ese período, se aplicarán los precios estándares a todos los usuarios. Los clientes pueden cancelar la suscripción en cualquier momento.
GMAIL | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Gmail Correo electrónico empresarial | check | check | check | check |
Correo electrónico personalizado para su empresa | check | check | check | check |
Protección contra la suplantación de identidad (phishing) y el spam que bloquea más del 99,9% de los ataques | check | check | check | check |
Experiencia de correo electrónico sin anuncios | check | check | check | check |
MEET | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Meet Reuniones de video y de voz | 100 participantes | 150 participantes | 250 participantes | 250 participantes |
Duración (máxima) de la reunión | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Números telefónicos de acceso internacionales o para EE.UU. | check | check | check | check |
Uso de pizarra digital | check | check | check | check |
Reducción del ruido | - | - | check | check |
Almacenamiento de grabaciones de encuestas en Google Drive | - | - | check | check |
Drive | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Almacenamiento en la nube seguro | 30 GB por usuario | 2 TB por usuario | 5 TB por usuario | Tanto como necesite |
Meet Reuniones de video y de voz | 100 participantes | 150 participantes | 250 participantes | 250 participantes |
Chat | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Mensajería para equipos | check | check | check | check |
Active o desactive el historial de forma predeterminada | check | check | check | check |
Aceptación automática de invitaciones | check | check | check | check |
Calendario | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Calendarios Compartidos | check | check | check | check |
Explore y reserve salas de conferencias | check | check | check | check |
Documentos | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Calendarios Compartidos | check | check | check | check |
Creación de contenido colaborativo | check | check | check | check |
Notas compartidas de Keep | check | check | check | check |
Creador de sitios web de Sites | check | check | check | check |
Creación de encuestas mediante Formularios | check | check | check | check |
Interoperatividad con archivos de Office | check | check | check | check |
Análisis más sencillo con SmartFill, Limpieza inteligente y Respuestas | check | check | check | check |
AppSheet | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Cree aplicaciones sin codigo | - | - | - | check |
Gloud Search | Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Busqueda Inteligente | - | Datos de primera mano | Datos de primera mano | Datos de primera y tercera mano |
Business Starter | Business Standard | Business PLus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Verificación en dos pasos | check | check | check | check |
Controles de políticas basadas en grupos | check | check | check | check |
Programa de Protección Avanzada | check | check | check | check |
Administración de extremos | Basico | Basico | Avanzado | Enterprise |
Te comunicaremos con uno de nuestros asesores
Se ha bloqueado la ventana emergente, para chatear con nosotros de click Aqui